활동지원 수급자격 선정주민센터 신청 > 국민연금공단 심사
전화 후 내방접수방문이 어려울 경우, 가정방문 신청 가능
초기 상담제출서류 : 복지카드 사본
활동지원사 연결
서비스 이용 계약체결
서비스 이용
급여구간 | 종합점수 | 월 지원시간 | 급여구간 | 종합점수 | 월 지원시간 |
---|---|---|---|---|---|
1구간 | 465점 이상 | 480 | 9구간 | 225점 이상~255점 미만 | 240 |
2구간 | 435점 이상~465점 미만 | 450 | 10구간 | 195점 이상~225점 미만 | 210 |
3구간 | 405점 이상~435점 미만 | 420 | 11구간 | 165점 이상~195점 미만 | 180 |
4구간 | 375점 이상~405점 미만 | 390 | 12구간 | 135점 이상~165점 미만 | 150 |
5구간 | 345점 이상~375점 미만 | 360 | 13구간 | 105점 이상~135점 미만 | 120 |
6구간 | 315점 이상~345점 미만 | 330 | 14구간 | 75점 이상~105점 미만 | 90 |
7구간 | 285점 이상~315점 미만 | 300 | 15구간 | 42점 이상~75점 미만 | 60 |
8구간 | 255점 이상~285점 미만 | 270 | 특례 | 기존 수급자 중 구간 외(42점 미만) | 45 |
구분 | 세부내용 | |
---|---|---|
사회활동지원 | 등하교 및 출퇴근 지원 |
|
외출 시 동행 |
|
|
신체활동지원 | 개인위생 관리 |
|
신체기능 유지ㆍ증진 |
|
|
식사 도움 |
|
|
실내 이동 도움 |
|
|
가사활동지원 | 청소 및 주변 정돈 |
|
세탁 |
|
|
취사 |
|
|
가사활동지원 |
|